ramka   ramka
 
KAMI - hurtownia łożysk, pasów napędowych i uszczelniaczy Katalog pasów przemysłowych
KATEGORIE PASÓW  >  PASY PRZEMYSŁOWE  >  10/Z
Pasy przemysłowe o profilu 10/Z


Profil 10/Z Długość Li (mm) Długość Ld (mm) Długość w calach




10 x 330 350 13
10 x 380 400 15
10 x 400 422 16
10 x 430 450 17
10 x 450 472 18
10 x 480 500 19
10 x 500 522 20
10 x 535 557 21
10 x 560 580 22
10 x 575 595 22,5
10 x 585 605 23
10 x 610 630 24
10 x 630 652 25
10 x 660 680 26
10 x 670 690 26,5
10 x 685 707 27
10 x 710 730 28
10 x 735 757 29
10 x 750 772 29,5
10 x 760 780 30
10 x 775 797 30,5
10 x 785 810 31
10 x 800 820 31,5
10 x 810 832 32
10 x 840 860 33
10 x 850 870 33,5
10 x 865 885 34
10 x 876 898 34,5
10 x 889 910 35
10 x 900 922 35,5
10 x 914 934 36
10 x 926 946 36,5
10 x 940 960 37
10 x 955 975 37,5
10 x 965 987 38
10 x 975 997 38,5
10 x 990 1012 39
10 x 1000 1020 39,5
10 x 1016 1038 40
10 x 1030 1050 40,5
10 x 1041 1063 41
10 x 1067 1090 42
10 x 1096 1120 43
10 x 1120 1140 44
10 x 1150 1170 45
10 x 1156 1176 45,5
10 x 1168 1190 46
10 x 1200 1220 47
10 x 1219 1240 48
10 x 1228 1250 48,5
10 x 1250 1270 49
10 x 1270 1290 50
10 x 1295 1317 51
10 x 1320 1340 52
10 x 1346 1368 53
10 x 1370 1390 54
10 x 1400 1420 55
10 x 1422 1444 56
10 x 1450 1470 57
10 x 1475 1497 58
10 x 1500 1520 59
10 x 1525 1547 60
10 x 1550 1570 61
10 x 1575 1597 62
10 x 1600 1620 63
10 x 1625 1647 64
10 x 1650 1670 65
10 x 1670 1692 66
10 x 1700 1720 67
10 x 1725 1747 68
10 x 1750 1770 69
10 x 1775 1797 70
10 x 1800 1820 71
10 x 1850 1872 73
10 x 1880 1900 74
10 x 1900 1922 75
10 x 1950 1972 77
10 x 1978 2000 78
10 x 2000 2022 79
10 x 2120 2140 83,5
10 x 2240 2260 88
10 x 2360 2380 93
10 x 2500 2522 98



KAMI HURT-DETAL EXPORT-IMPORT, 20-405 Lublin, ul. Kawia 9
www.kamisc.pl, www.kami.biz.pl
 
ramka   ramka