ramka   ramka
 
KAMI - hurtownia łożysk, pasów napędowych i uszczelniaczy Katalog pasów przemysłowych
KATEGORIE PASÓW  >  PASY PRZEMYSŁOWE  >  22/C
Pasy przemysłowe o profilu 22/C


Profil 22/C Długość Li (mm) Długość Ld (mm) Długość w calach




22 x 1090 1148 43
22 x 1143 1201 45
22 x 1168 1226 46
22 x 1194 1252 47
22 x 1215 1273 48
22 x 1250 1308 49
22 x 1270 1328 50
22 x 1300 1358 51
22 x 1325 1383 52
22 x 1350 1408 53
22 x 1375 1433 54
22 x 1400 1458 55
22 x 1425 1483 56
22 x 1450 1508 57
22 x 1475 1533 58
22 x 1500 1558 59
22 x 1525 1583 60
22 x 1550 1610 61
22 x 1575 1633 62
22 x 1600 1658 63
22 x 1625 1683 64
22 x 1650 1708 65
22 x 1675 1733 66
22 x 1700 1758 67
22 x 1725 1783 68
22 x 1750 1808 69
22 x 1775 1833 70
22 x 1800 1858 71
22 x 1825 1883 72
22 x 1850 1908 73
22 x 1880 1938 74
22 x 1900 1958 75
22 x 1930 1988 76
22 x 1956 2014 77
22 x 1981 2040 78
22 x 2000 2058 79
22 x 2032 2090 80
22 x 2060 2118 81
22 x 2083 2140 82
22 x 2108 2166 83
22 x 2120 2178 83,5
22 x 2134 2192 84
22 x 2159 2217 85
22 x 2184 2242 86
22 x 2210 2268 87
22 x 2240 2298 88
22 x 2261 2320 89
22 x 2286 2344 90
22 x 2311 2370 91
22 x 2337 2395 92
22 x 2360 2418 93
22 x 2388 2446 94
22 x 2413 2470 95
22 x 2438 2496 96
22 x 2464 2522 97
22 x 2500 2558 98
22 x 2515 2573 99
22 x 2540 2598 100
22 x 2565 2623 101
22 x 2591 2650 102
22 x 2616 2674 103
22 x 2642 2700 104
22 x 2667 2725 105
22 x 2692 2750 106
22 x 2750 2808 108
22 x 2800 2858 110
22 x 2845 2903 112
22 x 2900 2958 114
22 x 2920 2978 115
22 x 2950 3008 116
22 x 2972 3030 117
22 x 3000 3058 118
22 x 3050 3108 120
22 x 3100 3158 122
22 x 3150 3208 124
22 x 3175 3233 125
22 x 3200 3258 126
22 x 3226 3284 127
22 x 3250 3308 128
22 x 3302 3360 130
22 x 3350 3408 132
22 x 3378 3436 133
22 x 3404 3462 134
22 x 3450 3510 136
22 x 3505 3565 138
22 x 3550 3610 140
22 x 3607 3665 142
22 x 3650 3710 144
22 x 3708 3766 146
22 x 3734 3792 147
22 x 3750 3810 148
22 x 3810 3868 150
22 x 3860 3920 152
22 x 3962 4020 156
22 x 4000 4060 158
22 x 4064 4122 160
22 x 4100 4160 162
22 x 4166 4224 164
22 x 4191 4250 165
22 x 4216 4274 166
22 x 4250 4308 167
22 x 4267 4325 168
22 x 4318 4376 170
22 x 4394 4450 173
22 x 4450 4508 175
22 x 4500 4558 177
22 x 4521 4580 178
22 x 4572 4630 180
22 x 4629 4687 182
22 x 4700 4758 185
22 x 4750 4810 187
22 x 4826 4884 190
22 x 4953 5010 195
22 x 5000 5060 197
22 x 5080 5140 200
22 x 5182 5240 204
22 x 5300 5360 208
22 x 5334 5392 210
22 x 5384 5442 212
22 x 5486 5544 216
22 x 5600 5658 220
22 x 5715 5773 225
22 x 5791 5849 228
22 x 6000 6058 236
22 x 6045 6103 238
22 x 6096 6154 240
22 x 6300 6360 248
22 x 6477 6535 255
22 x 6700 6760 264
22 x 6730 6790 265
22 x 6858 6916 270
22 x 7100 7160 280
22 x 7240 7298 285
22 x 7500 7558 295
22 x 7620 7678 300
22 x 7950 8008 313
22 x 8000 8060 315
22 x 8640 8700 340
22 x 9500 9558 374



KAMI HURT-DETAL EXPORT-IMPORT, 20-405 Lublin, ul. Kawia 9
www.kamisc.pl, www.kami.biz.pl
 
ramka   ramka